-
SS geschweißter Maschendraht
-
SS-Drahtgewebemaschendraht
-
Edelstahl-niederländischer Maschendraht
-
Edelstahl quetschverbundener Maschendraht
-
Edelstahl strickte Maschendraht
-
Edelstahlsicherheitskontrollemasche
-
Edelstahl-Drahtring
-
Metalldrahtgewebe-Maschendraht
-
Streckmetallmasche
-
Perforierte Metallmasche
-
Draht Mesh Filters
-
Draht-Förderband
-
Dekorative Metallmasche
-
Gesinterter Maschendraht
-
Metalldraht Mesh Fence
-
JoelDanke, danke wieder für Ihren ausgezeichneten Kundendienst.
Holländisches Drahtgeflecht aus rostfreiem Stahl, das für die chemische Pharma- und Lebensmittelindustrie entwickelt wurde und Filtrations- und Festigkeitseigenschaften bietet
| Herkunftsort | Anping von China |
|---|---|
| Markenname | QIANPU |
| Zertifizierung | ISO |
| Min Bestellmenge | 1 Rolle |
| Preis | Negotiable according to quantity of order |
| Verpackung Informationen | 1. inneres Gebrauchskartonrohr für des Beweispapiers 2. support+wire-Masche layer+water hölzernen ba |
| Lieferzeit | 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Rollen pro Monat |
| Produktname | Edelstahl-niederländischer Maschendraht | Material | aus rostfreiem Stahl 304 316 |
|---|---|---|---|
| Max Counts | 325 x 2300 | Breite | 0,1 bis 2.0m |
| Länge | 30 m oder angepasst | Webmuster | Deutlich niederländisch, Twill-Holländer, Rückholländer |
| Merkmale | Abnutzung-widerstehen, Hitze-widerstehend, Säure-widerstehend und Korrosionswiderstehend. | ||
| Hervorheben | Holländisches Drahtgeflecht aus rostfreiem Stahl für die Filtration,Drahtgeflecht für die chemische und pharmazeutische Lebensmittelindustrie,holländisches Drahtgeflecht aus rostfreiem Stahl mit Stärke |
||
Einleitung:
Twill Dutch Weave Wire Mesh ist eine Art gewebtes Drahtnetz, das Eigenschaften von Twill-Weave und Dutch-Weave-Mustern kombiniert.Die Schnittdrähte gehen abwechselnd über und unter zwei WarpdrähteDie Wärmdrähte sind jedoch viel dicker und weit auseinander gelegen als die Geflechtdrähte, was ein Merkmal des niederländischen Gewebes ist.
Diese Kombination erzeugt ein Netz mit einer engen Filteroberfläche und ausgezeichneten Festigkeitseigenschaften.Twill Dutch Weave Wire Mesh wird häufig in Anwendungen verwendet, die eine feine Filtration mit hoher mechanischer Stabilität erfordern, z. B. in der chemischen, pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie.
Drahtmaterialien:
SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Gewebemuster:
Einfache Holzflasche, Wickeldasche, Rückenholzflasche, Fünf-Hedel.
Verpackung:
Edelstahlnetze in kleinen Rollen, aus Holz.
Anwendungen:
Niederländische Gewebe aus Edelstahl und andere Materialien werden in der chemischen Industrie, in der Medizin, im Erdölsektor, in der Telekommunikation, in wissenschaftlichen Forschungseinheiten usw. als Filtervorrichtungen verwendet.
Einzelheitenblatt für Plain Dutch Weave:
| Maschen | WarpxWeste | Größe der Blende | Erhältlich | Stärke |
| (Messe/Zoll) | (mm) | (um) | Fläche (%) | (mm) |
| WarpxWeste | ||||
| 20 × 150 | 0.45 mal 0.355 | 101 | 7.5 | 1.16 |
| 20 × 200 | 0.355 mal 0.28 | 118 | 12.1 | 0.915 |
| 20 × 250 | 0.25 mal 0.15 | 120 | 17 | 0.71 |
| 20×270 | 0.25 mal 0.20 | 119 | 17.6 | 0.65 |
| 24 × 300 | 0.28x0.18 | 110 | 19.6 | 0.64 |
| 30 × 270 | 0.28x0.20 | 77 | 11.2 | 0.68 |
| 30 × 300 | 0.25 mal 0.18 | 38 | ||
| 30×340 | 0.28x0.16 | 89 | 17.9 | 0.6 |
| 30 × 360 | 0.25 mal 0.15 | |||
| 40×430 | 0.18 x 0.125 | 63 | 15.4 | 0.43 |
| 40×540 | 0.18 x 0.10 | 70 | 23.5 | 0.38 |
| 50 × 500 | 0.14 mal 0.11 | 47 | 12 | 0.364 |
| 50 × 600 | 0.125 mal 0.09 | 51 | 17.2 | 0.305 |
| 65 × 600 | 0.14 mal 0.09 | 36 | 12 | 0.32 |
| 70 × 600 | 0.14 mal 0.09 | 31 | 10.1 | 0.32 |
| 78 × 680 | 0.112 mal 0.08 | 29 | 10.3 | 0.272 |
| 78 × 760 | 0.112 mal 0.071 | 31 | 13.5 | 0.254 |
| 80 × 680 | 0.112 mal 0.08 | 28 | 9.8 | 0.272 |
| 80 × 700 | 0.11 mal 0.08 | - | - | - |
| 90 × 760 | 0.10 mal 0.071 | 24 | 9.6 | 0.242 |
| 90 × 780 | 0.11 mal 0.07 | - | - | - |
| 90×850 | 0.10 mal 0.063 | 26 | 12.7 | 0.226 |
| 100 × 760 | 0.10 mal 0.071 | 20 | 7.4 | 0.242 |
| 100 × 850 | 0.10 mal 0.063 | 22 | 10 | 0.226 |
| 130 × 1100 | 0.071 mal 0.05 | 17 | 9.4 | 0.171 |
| 130 × 1200 | 0.071 mal 0.045 | 18 | 12 | 0.161 |
| 130 × 1500 | 0.063 mal 0.036 | 21 | 18.6 | 0.135 |
| 150 × 1400 | 0.063 mal 0.04 | 15 | 11.4 | 0.143 |
| 160 × 1500 | 0.063 mal 0.036 | 15 | 12.4 | 0.135 |
| 165 × 800 | 0.07 mal 0.05 | - | - | - |
| 165×1400 | 0.063 mal 0.04 | 13 | 8.8 | - |
| 165 × 1500 | 0.063 mal 0.036 | 14 | 11.4 | 0.135 |
| 174×1400 | 0.063 mal 0.04 | 11 | 7.4 | 0.143 |
| 174×1700 | 0.063 mal 0.032 | 13 | 12.9 | 0.127 |
| 203 × 1500 | 0.056 mal 0.036 | 9 | 6 | - |
| 203×1600 | 0.05 mal 0.032 | 10 | 9.3 | 0.114 |
| 216 × 1800 | 0.045 mal 0.03 | - | 9 | 0.105 |
| 250 × 1600 | 0.05 mal 0.032 | - | 4 | - |
| 250 × 1900 | 0.04 mal 0.028 | 8 | 8 | - |
| 285 × 2100 | 0.036 mal 0.025 | 7 | 7.2 | - |
| 300 × 2100 | 0.036 mal 0.025 | 6 | 6 | - |
| 317 × 2100 | 0.036 mal 0.025 | 5 | 5 | - |
| 325 × 2300 | 0.036 mal 0.024 | 4 | 4 | - |
| Anmerkung: Die obigen absoluten Filterwerte sind nur als grobe Schätzungen zu betrachten. | ||||
![]()
![]()

