-
SS-Drahtgewebemaschendraht
-
SS geschweißter Maschendraht
-
Edelstahl-niederländischer Maschendraht
-
Edelstahl quetschverbundener Maschendraht
-
Edelstahl strickte Maschendraht
-
Edelstahlsicherheitskontrollemasche
-
Edelstahl-Drahtring
-
Metalldrahtgewebe-Maschendraht
-
Streckmetallmasche
-
Perforierte Metallmasche
-
Draht Mesh Filters
-
Draht-Förderband
-
Dekorative Metallmasche
-
Gesinterter Maschendraht
-
Metalldraht Mesh Fence
-
JoelDanke, danke wieder für Ihren ausgezeichneten Kundendienst.
Reine 0,04 bis 0.15mm Masche des Nickel-Maschendrahts 20 bis 200 Masche Leinwandbindung

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Reiner Nickel-Leinwandbindungs-Maschendraht | Material | Reiner Nickel-Draht |
---|---|---|---|
Loch-Formen | Quadrat | Gesponnene Art | Leinwandbindung, Twill-Webart |
Mesh Counts | 80 bis 200 | Draht | 0.04mm bis 0.15mm |
Allgemeine Breite | 48", 36"; 1.0m, 1.2m, 1.5m | Allgemeine Länge | 100ft; 30m |
Standard | ASTM | Anwendung | chemische Verarbeitung |
Hervorheben | 0.15mm Nickel-Maschendraht,0.04mm Nickel-Maschendraht,Leinwandbindungs-Maschendraht 0.15mm Nickels |
Reiner Nickel-Leinwandbindungs-Maschendraht 20mesh zu 200mesh mit 0,04 bis 0.15mm dem Draht
Vernickeln Sie Drahtgewebe Mesh Introduction:
Nickel ist eine andere populäre Legierung, die allgemein verwendet ist, wenn es Maschendraht besonders für Industrien macht, die Geldstrafen- und Qualitätsdrähte erfordern, die auch ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeitsfähigkeit haben. Reine Nickelprodukte werden in hohem Grade für seinen Widerstand zu einer breiten Palette von ätzenden Materialien bewertet, während die Legierung seine eigene Korrosion oder passive Oxidschicht produziert, die sie vor dem Oxidationsprozeß schützt.
Material:
Reine Nickel-Reihe: Nickel 200 (en 2,4060), Nickel 201 (en 2,4061), Nickel 270 (en 2,4050)
Nickel-Legierungs-Reihe: Cr20Ni80 (en 2,4869)
Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
Element | Ni | F.E. | C | Mangan | Si | Cu | S |
200 | 99 | 0,40 | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,01 |
201 | 99 | 0,40 | 0,02 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,01 |
Vernickeln Sie 200 und 201 werden Handels- rein gehalten. Mit Grad 99,6% verhindert der kohlenstoffarme Inhalt von 201, dass die Metalllegierung spröde wird, wenn er Temperaturen 600F und oben herausgestellt wird. Das Nickel 270 wird als die Gradmetalllegierung des hohen Reinheitsgrades angesehen, produziert durch Pulvermetallurgie.
Eigenschaften:
Hohe Korrosionsbeständigkeit;
Hohe elektrische Leitfähigkeit;
Wärmeleitfähigkeit;
Duktilität.
Anwendungen:
NickelMaschendraht ist in den chemischen Verarbeitungsanwendungen weitverbreitet, in denen hoher Widerstand zu den verschiedenen Chemikalien wie Säuren, Alkalien und neutralen Medien angefordert wird. Die empfohlenen Anwendungen umfasst Alkaliproduktion, chemische Filtration, Luft- und Raumfahrttechnik, ätzende Behandlung, verarbeitende Droge, Siebung und Trennung des Gases und der Flüssigkeit die in Anwesenheit der starken Säure- und Alkalimedien.
Spezifikationen:
Masche/Zoll | Drahtdurchmesser | Öffnung | Offenes Gebiet | Gewicht |
Millimeter | Millimeter | % | Kgs/㎡ | |
20 | 0,5 | 0,770 | 36,75 | 2,83 |
20 | 0,45 | 0,820 | 41,68 | 2,29 |
20 | 0,40 | 0,870 | 46,92 | 1,81 |
20 | 0,35 | 0,920 | 52,47 | 1,38 |
20 | 0,30 | 0,970 | 58,33 | 1,02 |
20 | 0,27 | 1,000 | 62,00 | 0,82 |
20 | 0,25 | 1,020 | 64,50 | 0,70 |
20 | 0,23 | 1,040 | 67,05 | 0,59 |
20 | 0,21 | 1,060 | 69,66 | 0,50 |
20 | 0,19 | 1,080 | 72,31 | 0,41 |
20 | 0,17 | 1,100 | 75,02 | 0,32 |
20 | 0,15 | 1,120 | 77,77 | 0,25 |
22 | 0,40 | 0,754 | 42,71 | 2,00 |
22 | 0,35 | 0,804 | 48,56 | 1,52 |
22 | 0,30 | 0,854 | 54,78 | 1,12 |
22 | 0,27 | 0,884 | 58,69 | 0,91 |
22 | 0,25 | 0,904 | 61,38 | 0,77 |
22 | 0,23 | 0,924 | 64,12 | 0,66 |
22 | 0,21 | 0,944 | 66,93 | 0,54 |
22 | 0,19 | 0,964 | 69,79 | 0,44 |
22 | 0,17 | 0,984 | 72,71 | 0,35 |
22 | 0,15 | 1,004 | 75,70 | 0,27 |
24 | 0,35 | 0,708 | 44,79 | 1,67 |
24 | 0,30 | 0,758 | 51,34 | 1,22 |
24 | 0,27 | 0,788 | 55,48 | 0,99 |
24 | 0,25 | 0,808 | 58,33 | 0,85 |
24 | 0,23 | 0,828 | 61,25 | 0,71 |
24 | 0,21 | 0,848 | 64,25 | 0,59 |
24 | 0,19 | 0,868 | 67,31 | 0,49 |
24 | 0,17 | 0,888 | 70,45 | 0,39 |
24 | 0,15 | 0,908 | 73,66 | 0,31 |
24 | 0,13 | 0,928 | 76,94 | 0,23 |
24 | 0,12 | 0,938 | 78,60 | 0,19 |
30 | 0,35 | 0,496 | 34,41 | 2,07 |
30 | 0,30 | 0,546 | 41,68 | 1,53 |
30 | 0,27 | 0,576 | 46,39 | 1,24 |
30 | 0,25 | 0,596 | 49,66 | 1,05 |
30 | 0,23 | 0,616 | 53,04 | 0,90 |
30 | 0,21 | 0,636 | 56,54 | 0,75 |
30 | 0,19 | 0,656 | 60,15 | 0,61 |
30 | 0,17 | 0,676 | 63,87 | 0,49 |
30 | 0,15 | 0,696 | 67,70 | 0,37 |
30 | 0,13 | 0,716 | 71,64 | 0,28 |
30 | 0,12 | 0,716 | 73,66 | 0,24 |
40 | 0,30 | 0,335 | 27,83 | 2,04 |
40 | 0,27 | 0,365 | 33,03 | 1,64 |
40 | 0,25 | 0,385 | 36,75 | 1,42 |
40 | 0,23 | 0,405 | 40,67 | 1,19 |
40 | 0,21 | 0,425 | 44,79 | 1,00 |
40 | 0,19 | 0,445 | 49,11 | 0,82 |
40 | 0,17 | 0,465 | 53,62 | 0,65 |
40 | 0,15 | 0,485 | 58,33 | 0,51 |
40 | 0,13 | 0,505 | 63,24 | 0,37 |
40 | 0,12 | 0,515 | 65,77 | 0,32 |
50 | 0,25 | 0,258 | 25,79 | 1,77 |
50 | 0,23 | 0,278 | 29,94 | 1,50 |
50 | 0,21 | 0,298 | 34,41 | 1,25 |
50 | 0,19 | 0,318 | 39,18 | 1,02 |
50 | 0,18 | 0,328 | 41,68 | 0,92 |
50 | 0,17 | 0,338 | 44,26 | 0,82 |
50 | 0,15 | 0,358 | 49,66 | 0,63 |
50 | 0,13 | 0,379 | 55,36 | 0,48 |
50 | 0,12 | 0,388 | 58,33 | 0,41 |
60 | 0,23 | 0,193 | 20,85 | 1,79 |
60 | 0,21 | 0,213 | 25,39 | 1,50 |
60 | 0,19 | 0,233 | 30,38 | 1,22 |
60 | 0,17 | 0,253 | 35,81 | 0,98 |
60 | 0,15 | 0,273 | 41,68 | 0,76 |
60 | 0,13 | 0,293 | 48,01 | 0,57 |
60 | 0,12 | 0,303 | 51,34 | 0,49 |
80 | 0,13 | 0,187 | 34,87 | 0,76 |
80 | 0,12 | 0,197 | 38,69 | 0,65 |
80 | 0,10 | 0,217 | 46,92 | 0,45 |
80 | 0,09 | 0,227 | 51,34 | 0,36 |
Masche/Zoll | Drahtdurchmesser | Öffnung | Offenes Gebiet | Gewicht |
Millimeter | Millimeter | % | Kgs/㎡ | |
80 | 0,13 | 0,187 | 34,87 | 0,76 |
80 | 0,12 | 0,197 | 38,69 | 0,65 |
80 | 0,10 | 0,217 | 46,92 | 0,45 |
80 | 0,09 | 0,227 | 51,34 | 0,36 |
100 | 0,10 | 0,154 | 36,75 | 0,57 |
100 | 0,08 | 0,174 | 46,92 | 0,36 |
120 | 0,09 | 0,121 | 33,03 | 0,54 |
120 | 0,08 | 0,131 | 38,69 | 0,43 |
120 | 0,07 | 0,141 | 44,79 | 0,33 |
120 | 0,06 | 0,151 | 51,34 | 0,24 |
120 | 0,05 | 0,161 | 58,33 | 0,17 |
150 | 0,06 | 0,109 | 41,68 | 0,31 |
150 | 0,065 | 0,104 | 37,96 | 0,35 |
165 | 0,063 | 0,090 | 34,89 | 0,36 |
165 | 0,06 | 0,093 | 37,23 | 0,33 |
165 | 0,05 | 0,103 | 45,58 | 0,23 |
180 | 0,05 | 0,091 | 41,68 | 0,25 |
200 | 0,05 | 0,077 | 36,75 | 0,28 |
200 | 0,04 | 0,087 | 46,93 | 0,18 |
Andere Spezifikationen entsprechend Ihrem Antrag.
Verpackung: