-
SS-Drahtgewebemaschendraht
-
SS geschweißter Maschendraht
-
Edelstahl-niederländischer Maschendraht
-
Edelstahl quetschverbundener Maschendraht
-
Edelstahl strickte Maschendraht
-
Edelstahlsicherheitskontrollemasche
-
Edelstahl-Drahtring
-
Metalldrahtgewebe-Maschendraht
-
Streckmetallmasche
-
Perforierte Metallmasche
-
Draht Mesh Filters
-
Draht-Förderband
-
Dekorative Metallmasche
-
Gesinterter Maschendraht
-
Metalldraht Mesh Fence
-
JoelDanke, danke wieder für Ihren ausgezeichneten Kundendienst.
Tantaldraht, der als Ersatz für Platin oder Filter verwendet wird

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Tantalgewebte Drahtnetze | Material | Tantal |
---|---|---|---|
Formen von Löchern | Quadrat | Gesponnene Art | Gewebe aus Schweißspinnstoffen, aus Schweißspinnen |
Draht | 00,06 mm bis 1,8 mm | Mesh zählt | bis zu 150 Maschen |
Allgemeine Breite | 0.3 ¢ 2 m | Allgemeine Länge | 10 ̊30 m oder individuell angepasst |
Anwendung | Verwendung bei Sieben oder Gas-Flüssigkeitsfiltration und anderen Medientrennverfahren | Eigenschaften | Gute Zähigkeit und Zähigkeit |
Hervorheben | Ersatzplatin-Tantaldraht,starke Korrosionsbeständigkeit Tantaldraht,Filter aus Tantaldraht |
Starke Korrosionsbeständigkeit Tantaldraht als Ersatz für Platin oder Filter
Tantalgewebte Drahtnetze Einführung
Tantaldraht ist eine Art seltenes Metalldrahtnetz mit guten physikalischen und chemischen Eigenschaften.Wir können es in verschiedene Anwendungsprodukte nach Ihren Bedürfnissen entwerfen.
Tantal-Drahtnetz hat einen hohen Schmelzpunkt und eine gute Korrosionsbeständigkeit und kann für Filter in der Metallurgie, Maschinenverarbeitung, Glas- und Keramikindustrie verwendet werden.oder Elektronikindustrie, Tantal-Draht-Netz zeigt auch seine ausgezeichneten Fähigkeiten.
Eigenschaften:
Hoher Schmelzpunkt, bis zu 2996 °C.
Starke Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete chemische Stabilität.
Gute Zähigkeit und Zähigkeit
Ausgezeichnete Filterleistung. Einfaches, Schleif- und Holzgewebe in verschiedenen Drahtdurchmesser und -maschen kann unterschiedliche Filterfeinheiten und Verwendungsbedingungen erfüllen.
Anwendungen:
Verwendung bei Sieben oder Gasflüssigkeitsfiltration und anderen Medientrennprozessen;
als Ersatz für Platin;
als Heizelement verwendet;
In der Medizin kann ein dünnes Tantalnetzblech verwendet werden, um verletztes Gewebe zu nähen.
Ausgangsstoffe:
Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung von Tantal (%) | ||||||||||||
Elemente | C | Cb | Fe | H | - Das ist Mo. | N | Ni | O | - Ja. | Das ist... | Ti | W |
Inhalt | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | - Ich weiß nicht. | 0.01 | 0.03 |
Spezifikationen:
Gewebe aus Tantal, Gewebe aus Plain & Twill | ||||||
Maschen | Durchmesser des Drahtes | Gewebeart | Öffnung des Mesh | Offene Fläche | ||
Zoll | mm | Zoll | mm | |||
8 × 8 | 0.02 | 0.508 | Einfach | 0.105 | 2.667 | 70.6 |
14 × 14 | 0.016 | 0.4064 | Einfach | 0.0554 | 1.4072 | 60.2 |
30 × 30 | 0.003 | 0.0762 | Einfach | 0.0303 | 0.7696 | 82.8 |
35 × 35 | 0.0078 | 0.1981 | Weichel | 0.0208 | 0.5283 | 52.9 |
50 × 50 | 0.003 | 0.0762 | Einfach | 0.017 | 0.4318 | 72.3 |
80 × 80 | 0.003 | 0.0762 | Einfach | 0.0095 | 0.2413 | 57.8 |
100 × 100 | 0.003 | 0.0762 | Weichel | 0.007 | 0.1778 | 49 |
8 × 8 | 0.028 | 0.71 | Einfach | 0.097 | 2.465 | 60.2 |
10 × 10 | 0.0252 | 0.64 | Einfach | 0.0748 | 1.9 | 55.9 |
12 × 12 | 0.0228 | 0.58 | Einfach | 0.0605 | 1.537 | 58.9 |
14 × 14 | 0.0165 | 0.42 | Einfach | 0.0547 | 1.39 | 59 |
16 × 16 | 0.015 | 0.38 | Einfach | 0.0476 | 1.21 | 57.9 |
18 × 18 | 0.0157 | 0.4 | Einfach | 0.0398 | 1.01 | 51.3 |
20 × 20 | 0.0157 | 0.4 | Einfach | 0.0343 | 0.87 | 46.9 |
24 × 24 | 0.0106 | 0.27 | Einfach | 0.031 | 0.788 | 55.4 |
28 × 28 | 0.0091 | 0.23 | Einfach | 0.0267 | 0.677 | 55.7 |
30 × 30 | 0.011 | 0.28 | Einfach | 0.0223 | 0.567 | 44.8 |
35 × 35 | 0.013 | 0.33 | Einfach | 0.0156 | 0.396 | 29.7 |
40 × 40 | 0.0098 | 0.25 | Einfach | 0.0152 | 0.385 | 36.7 |
50 × 50 | 0.0063 | 0.16 | Einfach | 0.015 | 0.381 | 36 |
60 × 60 | 0.0063 | 0.16 | Einfach | 0.0104 | 0.263 | 39 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.12 | Einfach | 0.0078 | 0.198 | 39 |
100 × 100 | 0.0039 | 0.1 | Einfach | 0.0061 | 0.154 | 37 |
120 × 120 | 0.0031 | 0.08 | Einfach | 0.0052 | 0.132 | 38.7 |
150 × 150 | 0.0024 | 0.06 | Einfach | 0.0043 | 0.109 | 41.5 |
200 × 200 | 0.002 | 0.05 | Einfach | 0.003 | 0.077 | 36.7 |
300 × 300 | 0.0014 | 0.035 | Einfach | 0.0019 | 0.049 | 34.4 |
Niederländisches Gewebe aus Tantalgewebenem Draht | ||
Maschengröße (Draht/Zoll) | Durchmesser des Drahtes | |
Inch | mm | |
12 × 64 | 0.0228/0. Das ist nicht wahr.0157 | 0.580/0.400 |
24 × 110 | 0.0142/0. Das ist nicht wahr.0098 | 0.360/0.250 |
14 × 88 | 0.0197/0. Das ist nicht wahr.0130 | 0.500 auf 0.330 |
14 × 110 | 0.0157/0. Das ist nicht wahr.0106 | 0.400/0.270 |
30 × 150 | 0.0071/0. Das ist nicht wahr.0055 | 0.180/0.140 |
40 × 200 | 0.0055/0.0043 | 0.140/0.110 |
50 × 250 | 0.0039/0.0028 | 0.100/0.071 |
80 × 700 | 0.0024/0.0020 | 0.060/0. Das ist nicht wahr.050 |
165 × 800 | 0.0028/0.0016 | 0.071/0.040 |
165 × 1400 | 0.0020/0.0013 | 0.050/0.032 |
200 × 1800 | 0.0020/0.0012 | 0.050/0.030 |
325 × 2300 | 0.0012/0. Das ist nicht wahr.0010 | 0.030/0.025 |
Weitere Spezifikationen nach Ihrer Anfrage.