-
SS-Drahtgewebemaschendraht
-
SS geschweißter Maschendraht
-
Edelstahl-niederländischer Maschendraht
-
Edelstahl quetschverbundener Maschendraht
-
Edelstahl strickte Maschendraht
-
Edelstahlsicherheitskontrollemasche
-
Edelstahl-Drahtring
-
Metalldrahtgewebe-Maschendraht
-
Streckmetallmasche
-
Perforierte Metallmasche
-
Draht Mesh Filters
-
Draht-Förderband
-
Dekorative Metallmasche
-
Gesinterter Maschendraht
-
Metalldraht Mesh Fence
-
JoelDanke, danke wieder für Ihren ausgezeichneten Kundendienst.
Legierung L605 Drahtnetz besitzt eine hervorragende hohe Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktbezeichnung | Stahlstahl aus Legierung L605 | Material | Legierung L605 |
|---|---|---|---|
| Gewebe | Gewebe aus Holz oder Holzfleisch | Maschenzahlen | 2 bis 400 |
| Draht | 0.025-1,80 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 10 GHT |
| Eigenschaften | Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Oxidation | Anwendung | kann in Filterscheiben, Heizungselemente oder in Komponenten von Gasturbinenmotoren, künstlichen Her |
| Hervorheben | Hochtemperatur-Legierung L605 Drahtnetz,Oxidationsbeständiges Legierung L605 Drahtnetz |
||
Legierung L605 Drahtnetz besitzt eine hervorragende hohe Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit
Einführung in die Verbindung L605:
Die Stahllegierung L605 gehört zur Kobalt-Nickel-Chrom-Wolframlegierung, die eine ausgezeichnete Hochtemperatur- und Oxidationsbeständigkeit aufweist.Legierung L605 Drahtnetz auch Haynes 25 Drahtnetz genannt kann in Filterscheibe gemacht werden, Heizungselement oder in Gasturbinenmotoren, künstlichen Herzklappen, Filteranlagen aus Metallmaterialien weit verbreitet.
Material:
| Co. | Ruhe |
| Die | 19,00 - 21,00 |
| W | 14,00 - 16,00 |
| Ni | 9,00 - 11,00 |
| Fe | max. 3,00 |
| In | 1,00 - 1,20 |
| - Ja. | max. 0,40 |
| C | 0,05 - 0,15 |
| P | max. 0,04 |
| S | max. 0,03 |
Eigenschaften:
hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Oxidation;
Widerstandsfähig gegen Meerwasser und saure Flüssigkeiten;
Gute Korrosions- und Abriebsbeständigkeit;
Gute Schweißleistung und Festigkeit.
Anwendungen:
Filter oder Heizungselement;
Teil einer Gasturbine, eines künstlichen Herzventils oder in der Luft- und Raumfahrt einer Hochtemperaturanlage.
Spezifikationen:
| Spezifikationen für Nickel 200-Drahtnetze | |||
| Maschen | Durchmesser des Drahtes | Eröffnung | |
| mm | Zoll | (mm) | |
| 2 Maschen | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
| 3 Maschen | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
| 4 Maschen | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
| 5 Maschen | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
| 6 Maschen | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 Maschen | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
| 10 Maschen | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
| 12 Maschen | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
| 14 Maschen | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 Maschen | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 Maschen | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
| 24 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 Maschen | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 Maschen | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 Maschen | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| 32 Maschen | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
| 34 Maschen | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 Maschen | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 Maschen | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 Maschen | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 Maschen | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
| 70 Maschen | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 Maschen | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90 Maschen | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
| 100 Maschen | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120 Maschen | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| 140 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
| 150 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| 180 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
| 200 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
| 220 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
| 250 Maschen | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
| 280 Maschen | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
| 300 Maschen | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
| 320 Maschen | 0.031 | 0.0012 | 0.046 |
| 330 Maschen | 0.031 | 0.0012 | 0.042 |
| 350 Maschen | 0.031 | 0.0012 | 0.039 |
| 360 Maschen | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
| 400 Maschen | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
Weitere Spezifikationen nach Ihrer Anfrage.
![]()
Verpackung:mit einer Breite von mehr als 20 mm,
In Holzkisten, Karton oder Paletten.
![]()

