-
SS-Drahtgewebemaschendraht
-
SS geschweißter Maschendraht
-
Edelstahl-niederländischer Maschendraht
-
Edelstahl quetschverbundener Maschendraht
-
Edelstahl strickte Maschendraht
-
Edelstahlsicherheitskontrollemasche
-
Edelstahl-Drahtring
-
Metalldrahtgewebe-Maschendraht
-
Streckmetallmasche
-
Perforierte Metallmasche
-
Draht Mesh Filters
-
Draht-Förderband
-
Dekorative Metallmasche
-
Gesinterter Maschendraht
-
Metalldraht Mesh Fence
-
JoelDanke, danke wieder für Ihren ausgezeichneten Kundendienst.
UNS31803 Super-Duplex-Drahtnetz aus Edelstahl mit guter Festigkeit und Schweißleistung

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | UNS31803 Super-Duplex-Gitter aus Edelstahl | Material | UNS31803 Super-Duplex |
---|---|---|---|
Gewebe | Gewebe aus Holz oder Holzfleisch | Maschenzahlen | 2 bis 300 |
Draht | 0.031-1.80 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Eigenschaften | gute Ausbeutefestigkeit und Zähigkeit | Anwendung | kann zu einem Filterelement hergestellt werden |
Hervorheben | UNS31803 Gitter aus Edelstahl,Schweißleistung Edelstahldrahtnetz,Gute Zähigkeit Edelstahldrahtnetz |
UNS31803 Super-Duplex-Drahtnetz aus Edelstahl mit guter Festigkeit und Schweißleistung
Einleitung:
UNS31803 Super-Duplex-Edelstahl-Drahtnetz ist in der Bandbreite des mittleren Legierungs-Edelstahls mit guter Beständigkeit gegen lokale Korrosion.UNS31803 haben den Preisvorteil.
Duplex-Edelstahl-Drahtnetz kann als Filterelement hergestellt werden, um verschiedene Materialien unter Chloridkorrosionsumgebungsbedingungen zu sieben.Es kann auch für Füllplatten oder Raumteiler verwendet werden.
Material:
Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung von UNS31803 Super-Duplex-Edelstahl (%) | |||||||||
Typ | C ≤ | Mn ≤ | Si ≤ | S ≤ | P ≤ | Die | Ni | - Das ist Mo. | N |
S31803 ((2205) | 0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21 ¢ 23 | 4.5 ¢6.5 | 2.5 ¢3.5 | 0.08'0.2 |
Eigenschaften:
Die PREN erreicht 32 ¢33;
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen lokalisierte, Müdigkeitskorrosion und Spannungskorrosion;
Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient;
Gute Ausfallfestigkeit und Schweißleistung;
Hohe Energieabsorption.
Anwendungen:
Für Filter in der Zellstoff-, Petrochemie- und Entsalzungindustrie verwendet;
Ausgefertigt in gewebte Füllplatten sorgt die Sicherheit;
Auch weit verbreitet in Lebensmittelverarbeitungsgeräten, Kläranlagen, Papierbleicheinrichtungen usw.
Spezifikationen:
Maschen | Durchmesser des Drahtes | Öffnung (mm) | |
mm | Zoll | ||
2 Maschen | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
3 Maschen | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
4 Maschen | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
5 Maschen | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6 Maschen | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 Maschen | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 Maschen | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 Maschen | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 Maschen | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 Maschen | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 Maschen | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 Maschen | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 Maschen | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 Maschen | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 Maschen | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 Maschen | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 Maschen | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 Maschen | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 Maschen | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 Maschen | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 × 50 Maschen | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 Maschen | 0.173 | 0.0068 | - |
60 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 Maschen | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 Maschen | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 Maschen | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 Maschen | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 × 108 Maschen | 0.091 | 0.0036 | - |
120 Maschen | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
220 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
250 Maschen | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
280 Maschen | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
300 Maschen | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
Weitere Spezifikationen nach Ihrer Anfrage.
Verpackung: