-
SS-Drahtgewebemaschendraht
-
SS geschweißter Maschendraht
-
Edelstahl-niederländischer Maschendraht
-
Edelstahl quetschverbundener Maschendraht
-
Edelstahl strickte Maschendraht
-
Edelstahlsicherheitskontrollemasche
-
Edelstahl-Drahtring
-
Metalldrahtgewebe-Maschendraht
-
Streckmetallmasche
-
Perforierte Metallmasche
-
Draht Mesh Filters
-
Draht-Förderband
-
Dekorative Metallmasche
-
Gesinterter Maschendraht
-
Metalldraht Mesh Fence
-
JoelDanke, danke wieder für Ihren ausgezeichneten Kundendienst.
Alloy20 Wire Mesh Standard UNS N08020 Widerstand gegen Schwefel, Phosphor, Stickstoff und organische Säuren

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFeatures | Excellent resistance to high temperature and oxidation | Product Name | Alloy L605 Wire Mesh |
---|---|---|---|
Material | Alloy L605 | Woven Type | Plain Weave, Twill Weave, dutch weave |
Mesh Counts | 2 to 400 | Wire | 0.025-1.80mm |
Alloy | cobalt-nickel-chromium-tungsten alloy | Anwendung | kann in Filterscheiben, Heizungselemente oder in Komponenten von Gasturbinenmotoren, künstlichen Her |
Hervorheben | Organische Säuren Drahtnetz,Alloy20-Drahtnetz,UNS N08020 Drahtnetz |
Alloy20 Wire Mesh Standard UNS N08020 Widerstand gegen Schwefel, Phosphor, Stickstoff und organische Säuren
Einführung in die Alloy 20 Wire Mesh:
Stahlblech aus Legierung 20 besteht aus einer Nickel-Eisen-Chrom-Superschichtung mit Molybdän- und Kupferzusatz und bietet:
Hauptzusammensetzung:
35% Nickel (Korrosionsbeständigkeit)
20% Chrom (oxidierungsbeständig)
30,5% Molybdän + 2% Kupfer (Säurebeständigkeit)
Mit Niob (Cb) stabilisiert Verhindert die Niederschlagung von Karbid
Schlüsselstandards:
ASTM B473 (Legierung 20 Bar & Wire)
ASME SB473 (Anwendungen für Druckbehälter)
Die Alloy 20-Drahtnetze bietet ein optimales Leistungs-Kosten-Verhältnis für:
✔ Schwefel-/Phosphorsäure-Systeme (bei denen Edelstahl versagt)
✔ Moderate Chloridemissionen (weniger schwerwiegend als bei Meerwasser)
✔ Anwendungen, die sowohl Korrosionsbeständigkeit als auch Herstellbarkeit erfordern
Eigenschaften:
✔ Unübertroffene Korrosionsbeständigkeit
Widerstandsfähig gegen Schwefelsäuren, Phosphorsäuren, Stickstoffsäuren und organische Säuren
Ausgezeichnet in Chlorid- und Grubenumgebungen (besser als 316L SS)
Immun gegen Spannungskorrosionscracking (SCC)
✔ Mechanische Leistung
Zugfestigkeit: 90 bis 110 ksi (620 bis 760 MPa)
Betriebstemperatur: -325°F bis 1000°F (-198°C bis 537°C)
✔ Vorteile der Herstellung
Leichter zu schweißen als Hastelloy (keine Wärmebehandlung nach dem Schweißen erforderlich)
Gute Duktilität für das Formen und Weben
Anwendungen:
Chemische Verarbeitung
Schirme für Schwefelsäure-Konzentratoren
Filter für Phosphorsäurereaktoren
Komponenten von Beifallbehältern
Pharmazeutische und Lebensmittel
Zitronensäurefiltration
Schaufeln für die Produktion von Essig
Bioreaktormaschen
Öl und Gas
Schranken für die Abgründung von Sauerbrunnen
Systeme zur Entschwefelung von Rauchgasen (FGD)
Verunreinigungskontrolle
Maschen der Reinigungssysteme
Filter für die Abwasserbehandlung
Spezifikationen:
Spezifikationen für Nickel 200-Drahtnetze | |||
Maschen | Durchmesser des Drahtes | Eröffnung | |
mm | Zoll | (mm) | |
2 Maschen | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
3 Maschen | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
4 Maschen | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
5 Maschen | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6 Maschen | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 Maschen | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 Maschen | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 Maschen | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 Maschen | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 Maschen | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 Maschen | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 Maschen | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 Maschen | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 Maschen | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 Maschen | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 Maschen | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 Maschen | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 Maschen | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 Maschen | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 Maschen | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 Maschen | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 Maschen | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 Maschen | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 Maschen | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 Maschen | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
220 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
250 Maschen | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
280 Maschen | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
300 Maschen | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
320 Maschen | 0.031 | 0.0012 | 0.046 |
330 Maschen | 0.031 | 0.0012 | 0.042 |
350 Maschen | 0.031 | 0.0012 | 0.039 |
360 Maschen | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
400 Maschen | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
Weitere Spezifikationen nach Ihrer Anfrage.
Verpackung:mit einer Breite von mehr als 20 mm,
In Holzkisten, Karton oder Paletten.