-
SS-Drahtgewebemaschendraht
-
SS geschweißter Maschendraht
-
Edelstahl-niederländischer Maschendraht
-
Edelstahl quetschverbundener Maschendraht
-
Edelstahl strickte Maschendraht
-
Edelstahlsicherheitskontrollemasche
-
Edelstahl-Drahtring
-
Metalldrahtgewebe-Maschendraht
-
Streckmetallmasche
-
Perforierte Metallmasche
-
Draht Mesh Filters
-
Draht-Förderband
-
Dekorative Metallmasche
-
Gesinterter Maschendraht
-
Metalldraht Mesh Fence
-
JoelDanke, danke wieder für Ihren ausgezeichneten Kundendienst.
1 bis 20 Mesh Counts Woven Crimped Wire Mesh Aluminum Alloy 1100 5056 6061

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Quetschverbundene Aluminiummasche | Material | Aluminiumlegierung 1100 5056 6061 |
---|---|---|---|
Art | Gecrimpt | Loch-Form | Quadratisches Loch oder Schlitz-Loch |
Mesh Counts | Masche 1 bis 20 pro Zoll | Drahtdurchmesser | 0.2-10mm |
Öffnung | 0.70-100 Millimeter | Rolls oder Platten | 1mX15m, 1.5mX15m, 2.0mX20m, etc. |
Eigenschaften | Feste Struktur, gute Stärke, Wirtschaftskosten | Anwendung | verwendet als Zaun oder Filter in vielen Industrien |
Hervorheben | 1mesh gesponnener quetschverbundener Maschendraht,Aluminium-1100 gesponnener quetschverbundener Maschendraht,Aluminium-5056 quetschverbundener Drahtstoff |
Quetschverbundener Maschendraht 1 bis 20 Mesh Counts Aluminum Alloy 1100 5056 6061
Quetschverbundener Aluminiumdraht Mesh Introduction:
Quetschverbundener Maschendraht wird in einer Vielzahl von Materialien durch Kräuselungsmaschenmaschine, eine Art Universaldrahtprodukte mit den quadratischen oder rechteckigen Öffnungen gemacht. Spinnen: Vor-Kräuselung bevor dem Spinnen. In der getrennten Zweiwegwelle, die, verschlossenes Verbiegen, flach-überstiegen gebogenes, Zweiwegverbiegen, getrenntes Welleneinwegc$verbiegen verbiegt.
Es hat von den Aluminiumlegierungen gemacht. Hergestellt in einer großen Vielfalt von Drahtdurchmessern, wird quetschverbundener Maschendraht in einer quadratischen oder rechteckigen Masche produziert. Quetschverbundener Maschendraht ist in der Rollen- oder Flachbildschirmform verfügbar.
Spezifikationen:
Verschluss-Falz-Maschendraht | ||||
Öffnung | Drahtdurchmesser | Offenes Gebiet | ||
Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | % |
4,0 | 0,157 | 1,0 | 0,039 | 64,00 |
0,8 | 0,031 | 69,44 | ||
5,0 | 0,197 | 1,2 | 0,047 | 65,04 |
1,0 | 0,039 | 69,44 | ||
0,8 | 0,031 | 74,32 | ||
6,0 | 0,236 | 2,0 | 0,079 | 56,25 |
1,8 | 0,071 | 59,17 | ||
1,6 | 0,063 | 62,33 | ||
1,4 | 0,055 | 65,74 | ||
1,2 | 0,047 | 69,44 | ||
1,0 | 0,039 | 73,47 | ||
8,0 | 0,315 | 2,0 | 0,079 | 64,00 |
1,8 | 0,071 | 66,64 | ||
1,6 | 0,063 | 69,44 | ||
1,4 | 0,055 | 72,43 | ||
1,2 | 0,047 | 75,61 | ||
1,0 | 0,039 | 79,01 | ||
10,0 | 0,394 | 2,5 | 0,098 | 64,00 |
2,0 | 0,079 | 69,44 | ||
1,8 | 0,071 | 71,82 | ||
1,6 | 0,063 | 74,32 | ||
1,5 | 0,059 | 75,61 | ||
1,4 | 0,055 | 76,95 | ||
1,2 | 0,047 | 79,72 | ||
1,0 | 0,039 | 82,64 | ||
12,0 | 0,472 | 4,0 | 0,157 | 56,25 |
3,5 | 0,138 | 59,93 | ||
2,6 | 0,102 | 67,55 | ||
1,5 | 0,059 | 79,01 | ||
12,7 | 1/2“ | 4,0 | 0,157 | 57,83 |
3,5 | 0,138 | 61,46 | ||
3,0 | 0,118 | 65,43 | ||
2,5 | 0,098 | 69,81 | ||
2,0 | 0,079 | 74,64 | ||
1,8 | 0,071 | 76,71 | ||
15,0 | 0,591 | 4,8 | 0,189 | 57,39 |
4,5 | 0,177 | 59,17 | ||
4,0 | 0,157 | 62,33 | ||
3,5 | 0,138 | 65,74 | ||
3,0 | 0,118 | 69,44 | ||
2,6 | 0,102 | 72,63 | ||
2,5 | 0,098 | 73,47 | ||
2,0 | 0,079 | 77,85 | ||
19,0 | 0,748 | 4,8 | 0,189 | 63,73 |
4,0 | 0,157 | 68,24 | ||
3,5 | 0,138 | 71,30 | ||
20,0 | 0,787 | 4,8 | 0,189 | 65,04 |
4,5 | 0,177 | 66,64 | ||
4,0 | 0,157 | 69,44 | ||
3,5 | 0,138 | 72,43 | ||
3,0 | 0,118 | 75,61 | ||
2,5 | 0,098 | 79,01 | ||
2,0 | 0,079 | 82,64 | ||
25,0 | 0,984 | 4,8 | 0,189 | 70,37 |
3,5 | 0,138 | 76,94 | ||
3,0 | 0,118 | 79,71 | ||
2,0 | 0,079 | 85,73 | ||
25,4 | 1" | 4,8 | 0,189 | 70,74 |
4,5 | 0,177 | 72,16 | ||
4,0 | 0,157 | 74,64 | ||
3,5 | 0,138 | 77,25 | ||
3,0 | 0,118 | 79,99 | ||
2,5 | 0,098 | 82,88 | ||
30,0 | 1,181 | 4,8 | 0,189 | 74,32 |
4,5 | 0,177 | 75,61 | ||
4,0 | 0,157 | 77,85 | ||
3,5 | 0,138 | 80,20 | ||
3,0 | 0,118 | 82,64 | ||
2,5 | 0,098 | 85,21 | ||
38,1 | 1-1/2“ | 4,8 | 0,189 | 78,87 |
4,5 | 0,177 | 79,99 | ||
4,0 | 0,157 | 71,90 | ||
3,5 | 0,138 | 83,88 | ||
3,0 | 0,118 | 85,93 | ||
2,5 | 0,098 | 88,06 | ||
50,8 | 2" | 4,8 | 0,189 | 83,48 |
4,5 | 0,177 | 84,39 | ||
4,0 | 0,157 | 85,93 | ||
3,5 | 0,138 | 87,52 | ||
3,0 | 0,118 | 89,16 | ||
70,0 | 2,756 | 4,8 | 0,189 | 87,58 |
76,2 | 3" | 4,8 | 0,189 | 88,50 |
4,5 | 0,177 | 89,16 | ||
4,0 | 0,157 | 90,27 | ||
3,5 | 0,138 | 91,41 | ||
88,9 | 3-1/2“ | 3,5 | 0,138 | 92,57 |
101,6 | 4" | 4,8 | 0,189 | 91,18 |
Andere Größen als Ihr spezieller Antrag.
Aluminiumlegierungen:
Diese sind Leichtmetalle, mit guter Stärke zu den Gewichtsverhältnissen. Am Üblichen
Temperaturen widerstehen sie den Stickstoff und Schwefelsäuren, aber korrodieren schnell in Anwesenheit der alkalischen Lösungen und salzsauer und der Fluorwasserstoffsäuren. Schmelzen bei F. 1218.
Legierung | Al | Cu | F.E. | Magnesium | Mangan | Si | Zn | Cr |
1100 | ≥99.0 | 0,2 | 0,06 | - | 0,05 | 0,04 | 0,1 | - |
5056 | 93.0-94.5 | 0,1 | 0,4 | 4.5-5.6 | 0.05-0.2 | 0,3 | 0,1 | 0.05-0.2 |
6061 | 96.0-97.0 | 0.15-0.4 | 0,7 | 0.8-1.2 | 0,15 | 0.4-0.8 | 0,25 | 0.15-0.35 |
Eigenschaften:
Feste Struktur;
Genaue u. einheitliche Öffnungen;
Gute Stärke;
Wirtschaftskosten;
Widerstehen der hohen Temperatur;
Saures Widerstehen;
Alkaliwiderstehen;
Korrosionswiderstehen, etc.
Applicatioins:
Landwirtschaftlich
Architektur- u. künstlerisch
Gebäude u. Bau
Cabinetry u. Möbel
Käfige u. Einschließungen
Fan-Schutz
Filtrations-u. Partikel-Trennungs-Scheiben
Kamin-Schirm
Brennstoff-Industrien
Wärmebehandlung
Hydraulische Anwendungen
Geländer-u. Leitschienen-Einfüllen-Platten
Bergbau u. Abbauen
Öl-Siebe
Sicherheits-Fechtenu. Maschinen-Schutz
Sicherheit u. Gefängnis
Fenster-Schutz
Wein-Schließfächer
Verpackung:
im wasserdichten Papier und im Film dann in den Paletten. Kundenspezifische Verpackung verfügbar auf Wunsch.